Demetrescu, Gheorghe (1885-1969)
|
LDR | 01468nx a22002053 | |
---|---|---|
001 | 22250 | |
009 | DEMETRESCU, Gheorghe | |
100 | $a arumy01010101ba0 | |
101 | $a rum | |
120 | $a bb | |
152 | $a unimarc | |
200 | 0 $a Demetrescu $b Gheorghe $8 rumrum $f 1885-1969 | |
300 | 0 $a A fost un matematician, astronom şi seismolog român. | |
340 | $a A absolvit secţia de matematică a Facultăţii de Ştiinţe din Bucureşti, apoi a fost trimis pentru specializare în astronomie la Paris. După întoarcerea în ţară, a participat la instalarea marelui ecuatorial fotografic şi ale lunetei meridiane ale Observatorului Astronomic din Bucureşti. | |
340 | $a A fost profesor la Universitatea din Cluj, unde a pus bazele observatorului astronomic de acolo, cu care ulterior a efectuat cercetări de amploare. De asemenea, s-a ocupat şi de domeniul seismologiei şi a iniţiat înfiinţarea reţelei de staţii seismice pe teritoriul ţării. | |
340 | $a A fost director al Observatorului Astronomic al Academiei (1943 - 1963), membru titular al Academiei Române din 1955. | |
400 | 0 $8 rumrum | |
801 | 0 $a RO $b UPIT $c 20141202 | |
810 | $a Ştefan, I. M.; Ionescu-Vlăsceanu, V. - Momente şi figuri din istoria astronomiei româneşti, ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 67-69 | |
830 | $a Opera : Eclipsele şi prevederea lor, 1952; Elemente de dinamică stelară, 1967; Galaxii în univers, 1967, etc. | |
856 | 4 $e 20190311 $u https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Demetrescu |
Lucrări:
1 lucrari in 1 publicatii in 1 limbi
1 records Page 1 of 1
- 1
Elemente de dinamică stelară
de:
Demetrescu, Gheorghe (1885-1969); Cristescu, Cornelia
(Text tipărit)